Дефлектор (BI)
Таблица характеристик:
Ø | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 150 | 175 | 180 | 200 | 250 | 300 |
A | 99 | 109 | 119 | 124 | 129 | 149 | 174 | 179 | 199 | 254 | 299 |
B | 175 | 180 | 183 | 183 | 183 | 205 | 225 | 225 | 240 | 265 | 300 |
C | 195 | 215 | 245 | 245 | 245 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 |
D | 117 | 122 | 125 | 125 | 125 | 147 | 167 | 167 | 182 | 207 | 242 |
Ø | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
A | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
B | 125 | 120 | |||||
C |
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 950 |
D |
273 | 315 | 334 | 349 | 392 | 425 | 442 |