Harvia Premium VS
 
							Стильная каменка с резервуаром для воды сбоку.
Модель Harvia Premium VS станет оптимальным выбором для саун в коттеджах, поскольку сбоку каменки предусмотрен резервуар для воды достаточного объема (30 л). Вода нагревается одновременно с каменкой, пока происходит прогрев сауны. Водопроводный кран расположен спереди, кроме того, резервуар для воды можно перенести на другую сторону.
Внешняя обшивка – из нержавеющей стали. Каменку можно оснастить дополнительным резервуаром для воды, устанавливаемым на дымовую трубу. Регулируемые ножки облегчают установку каменки в сауне. Чугунная дверца со стеклом дает возможность дополнить атмосферу сауны теплыми отблесками огня. Верх топки из прочной стали максимальной толщины 10 мм обеспечивает долгий срок службы каменки.
Рекомендуемый объем сауны от 8 до 20 м3, максимальное количество камней – 40 кг.
Дополнительное оборудование:
- Водонагреватель для установки на трубу
- Защитное ограждение и основание
- Стальной дымоход
- Дымовые трубы
Техническая информация
| Model | WK200SS | 
| Минимальный объем парильни, м3 | 8 | 
| Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 
| Максимальный вес камней, кг | 40 | 
| Размеры: ширина, мм | 590 | 
| Размеры: высота, мм | 780 | 
| + регулируемые по высоте ножки, мм | 0–30 | 
| Размеры: глубина, мм | 530 | 
| Масса, кг | 70 | 
| Тепловая мощность, кВт | 24,1 | 
| Объем резервуара для воды л | 30 | 
| Класс термической стойкости дымохода | T600 | 
| Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* | 
| Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов (мм) | 300 | 
| Безопасное расстояние сбоку от контейнер водой (мм) | 300 | 
| Безопасное расстояние спереди, мм (Требуется не менее одного квадратного метра площади перед каменкой для ее использования и обслуживания D) | 300 | 
| Безопасное расстояние от верха до потолка А мин., мм | 1300 | 
| Толщина верхней плиты топки | 10 | 
| Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 560 | 
| Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 120 | 
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 
| Максимальная длина поленьев, cм | 39 | 

Инструкции по установке и эксплуатации
