Крепление BMG (BMG)

Таблица характеристик: Крепление настенное.
На вертикальных участках дымохода устанавливается каждые 3 метра.
Крепление не несущее, несущим является SMSP
Расстояние от стены регулируется шпильками.
На вертикальных участках дымохода устанавливается каждые 3 метра.
Крепление не несущее, несущим является SMSP
Расстояние от стены регулируется шпильками.
| Ø | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 150 | 175 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| A | 150 | 170 | 180 | 190 | 195 | 200 | 220 | 245 | 250 | 270 | 320 | 370 |
| B | 60 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 110 | 110 | 120 | 145 | 170 |
| C | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 150 | 175 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| D | 9 | |||||||||||
| E | 102.5 | 105 | 115 | 140 | 165 | |||||||
| F | 110 | 130 | 130 | 150 | 155 | 120 | 140 | 205 | 210 | 230 | 280 | 330 |
| G | 20 | 25 | 20 | 40 | ||||||||
