Казань
(843) 518-24-57
(843) 260-93-53

Декабристов, 119а
(843) 518 24 57
(843) 260 93 53

Крепление основное настенное (SMDP)

Таблица характеристик: Настенное крепление основное SMDP.
Является несущим.
Устанавливается каждые 10 метров на вертикальных участках дымохода.
Проходное — снизу и сверху может быть установлен любой утепленный элемент BOFILL.
Расстояние от стены регулируется в пределах 15- 68 мм. В случае если регулировки недостаточно используется SMDPEX.

Ø A B C D E F G H
80 139 82 80 140 235 97.5 171 54
125 184 127 125 185 290 125 215 78
150 209 152 150 210 315 137.5 240 103
175 234 177 175 235 345 101.6 265 128
200 259 202 200 260 370 110 290 153
250 309 252 250 310 535 165 340 101.5
300 359 302 300 360 600 186.6 390 126.5

Ø А В C D E F G H I
350 409 350 349 410 660 206.6 440 151.5 7
400 459 400 399 460 730 230 490 176.5 7
450 509 450 449 510 795 251.6 540 201.5 7
500 559 500 499 560 860 273.3 590 226.5 7
550 629 550 549 630 911 217.7 661 262.5 12
600 679 600 599 680 1014 243.5 711 287 12
650 729 650 649 730 1079 259.7 761 312.5 12
700 779 700 699 780 1144 276 811 337.5 12
Чертеж

Сделать заказ

Нажав кнопку "Отправить ", Вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки