Крепление выходное (PSDP)
							
Таблица характеристик: 
	
							
							| Ø | A | B | C | D | E | 
| 80 | 139 | 82 | 80 | 320 | 280 | 
| 125 | 184 | 127 | 125 | 365 | 325 | 
| 150 | 209 | 152 | 150 | 390 | 350 | 
| 175 | 234 | 177 | 175 | 415 | 375 | 
| 200 | 259 | 202 | 200 | 440 | 400 | 
| 250 | 309 | 252 | 250 | 490 | 450 | 
| 300 | 359 | 302 | 300 | 540 | 500 | 
| Ø | A | B | C | D | E | 
| 350 | 409 | 350 | 349 | 590 | 550 | 
| 400 | 459 | 400 | 399 | 640 | 600 | 
| 450 | 509 | 450 | 449 | 690 | 650 | 
| 500 | 559 | 500 | 499 | 740 | 700 | 
					