OLYMP (Олимп)
Общие технические характеристики кафельных каминов ENBRA
Макс. рабочее давление воды (модели с теплообменником) | 0,2 МПа |
Минимальная тяга в дымоходе | 10 Па |
Весовой расход сухих продуктов сгорания | 9,6 гр/сек |
Средняя температура продуктов сгорания за горловиной дымохода | 231°C |
КПД | 80 % |
Средняя величина CO2 | 9,8 % |
Средняя величина CO — измеренная | 0,10 % |
CO на единицу подведённой энергии | 321 мг/MJ |
Средняя величина NOx — измеренная | 56 ppm |
NOx на единицу подведённой энергии | 29 мг/MJ |
Средняя величина CxHy — измеренная | 552 ppm |
CxHy на единицу подведённой энергии | 76 мг/MJ |
Количество пыли при O2 = 13% | 59 мг/Nм³ |
Количество пыли на единицу подведённой энергии | 40 мг/MJ |
Стандартное цветовое исполнение каминов Олимп:
форма плитки — капличка
цвет плитки — зеленый, коричневый, светлый + темный голанд
Olymp kaplicka/зеленый |
Olymp kaplicka/коричневый |
Olymp kaplicka/св.+ тем. голанд |
Olymp kaplicka/бордо |
Olymp diana/зеленый |
Технические характеристики печи-камина Олимп