Отвод 15 (CDP15)

Таблица характеристик:
| Ø | A | B | C | D | E | F |
| 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | 165 | 15 |
| 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | 131 | 9 |
| 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | 138 | 9 |
| 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | 145 | 10 |
| 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | 156 | 12 |
| 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | 164 | 13 |
| 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | 168 | 14 |
| Ø | A | B | C | D | E | F |
| 350 | 409 | 350 | 349 | 410 | 223 | 21 |
| 400 | 459 | 400 | 399 | 460 | 242 | 24 |
| 450 | 509 | 450 | 449 | 510 | 261 | 27 |
| 500 | 559 | 500 | 499 | 560 | 282 | 29 |
