Отвод 30 (CDP30)
							
Таблица характеристик: 
	
							
							| Ø | A | B | C | D | E | F | 
| 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | 161 | 30 | 
| 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | 160 | 22 | 
| 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | 169 | 26 | 
| 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | 175 | 34 | 
| 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | 184 | 32 | 
| 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | 195 | 33 | 
| 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | 201 | 34 | 
| Ø | A | B | C | D | E | F | 
| 350 | 409 | 350 | 349 | 410 | 313 | 68 | 
| 400 | 459 | 400 | 399 | 460 | 349 | 78 | 
| 450 | 509 | 450 | 449 | 510 | 386 | 88 | 
| 500 | 559 | 500 | 499 | 560 | 424 | 98 | 
| 550 | 629 | 550 | 549 | 630 | 463 | 109 | 
| 600 | 679 | 600 | 599 | 680 | 499 | 119 | 
| 650 | 729 | 650 | 649 | 730 | 538 | 129 | 
| 700 | 779 | 700 | 699 | 780 | 578 | 139 | 
					