Переход (RI)

Таблица характеристик:
| Ø | A | B | C | D | E |
| 110-100 | 110 | 100 | 65 | 65 | 135 |
| 120-100 | 120 | 100 | 65 | 65 | 150 |
| 125-100 | 125 | 100 | 70 | 70 | 175 |
| 150-125 | 150 | 125 | 70 | 70 | 175 |
| 150-130 | 150 | 130 | 70 | 70 | 175 |
| 150-140 | 150 | 140 | 65 | 65 | 140 |
| 175-150 | 175 | 150 | 70 | 70 | 175 |
| 200-150 | 200 | 150 | 70 | 70 | 200 |
| 200-175 | 200 | 175 | 70 | 70 | 175 |
| 200-180 | 200 | 180 | 70 | 70 | 180 |
| 250-200 | 250 | 200 | 70 | 70 | 200 |
