Топка Palazzetti Ecopalex N76

Топка Palazzetti Ecopalex N76. 11,9 КВт, плоское стекло/правосторонняя/левосторонняя/полукруглое стекло, боковое открытие.
| Производитель | Palazzetti | |||
| Фото |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Вариант исполнения | frontale плоское стекло |
dx правосторонняя |
sx левосторонняя |
tondo полукруглое стекло |
| Мощность | 12,2 кВт | |||
| Вес | 129-139 кг | |||
| Ширина | 750 мм | |||
| Высота | 560 мм | |||
| Глубина | 450 мм | 520 мм | ||
Варианты исполнения:
| Артикул | Модель | Описание | Цена, руб. |
| 802602350 | N76 natural tapered | Естественная циркуляция | 102780 |
| 802671100 | N76 natural tondo | 118575 | |
| 802602351 | N76 forced tapered | Принудительная циркуляция (два вентилятора по 20 Вт) |
109350 |
| 802671101 | N76 forced tondo | 126495 | |
| 802602300 | N76 natural frontale | Естественная циркуляция | 104085 |
| 802602100 | N76 natural dx | 121905 | |
| 802602110 | N76 natural sx | ||
| 802602301 | N76 forces frontale | Принудительная циркуляция (два вентилятора по 20 Вт) |
112005 |
| 802602101 | N76 forced dx | 128475 | |
| 802602111 | N76 forsed sx |



