Казань
(843) 518-24-57
(843) 260-93-53

Декабристов, 119а
(843) 518 24 57
(843) 260 93 53

Тройник (TMM90)

Таблица характеристик:

Ø 80 100 110 120 125 130 140 150 160 175 180 200 250 300
Ext_A 79.34 99.39 109.26 119.28 124.22 129.31 139.34 149.36 159.23 174.35 179.29 199.34 249.31 299.39
Int_B 79.94 99.99 109.86 119.88 124.82 129.91 139.94 149.96 159.83 174.95 179.89 199.94 249.91 299.89
B 197 207 227 238 238 270 270 270 270 282 317 317 367 437
C 70 80 85 90 92.5 95 100 105 110 117.5 120 130 155 180
D 125.8 130.8 140.8 146.3 146.3 162.5 162.5 162.5 162.5 168.2 185.8 185.8 210.8 245.8
E 252 262 282 293 293 328 328 328 328 336.5 371.5 371.5 421.5 492
Чертеж

Сделать заказ

Нажав кнопку "Отправить ", Вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки