Казань
(843) 518-24-57
(843) 260-93-53

Декабристов, 119а
(843) 518 24 57
(843) 260 93 53

Тройник (TTI90)

Таблица характеристик:

Ø 80 100 110 120 125 130 140 150 160 175 180 200 250 300
B 80 100 110 120 125 130 140 150 160 175 180 200 250 300
C 287 297 317 328 328 360 360 360 360 372 407 407 457 527
D 130 140 145 150 152.5 155 160 165 170 177.5 180 190 215 240
E 125.8 130.8 140.8 146.3 146.3 162.5 162.5 162.5 162.5 168.2 185.8 185.8 210.8 245.8

Ø 350 400 500 550 600 650 700
A 350 400 500 550 600 650 700
B 463 533 613 660 710 760 810
C 0.5 0.7
Чертеж

Сделать заказ

Нажав кнопку "Отправить ", Вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки