Труба телескопическая (TEDP)
							
Таблица характеристик: 
	
							
							| Ø | A | B | C | D | 
| 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | 
| 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | 
| 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | 
| 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | 
| 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | 
| 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | 
| 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | 
| Ø | A | B | C | D | 
| 350 | 409 | 350 | 349 | 410 | 
| 400 | 459 | 400 | 399 | 460 | 
| 450 | 509 | 450 | 449 | 510 | 
| 500 | 559 | 500 | 499 | 560 | 
| 550 | 629 | 550 | 549 | 630 | 
| 600 | 679 | 600 | 599 | 680 | 
| 650 | 729 | 650 | 649 | 730 | 
| 700 | 779 | 700 | 699 | 780 | 
					